숫자분석
회차 | 당첨번호 | 보볼 | 번호대분류 | 재고 | 합계 | 홀짝 | 끝수 |
888 | 3 7 12 31 34 38 | 32 | 2-1-0-4-0 | 1:5 | 157 | 3:4 | 3-7-2-1-4-8-2 |
887 | 8 14 17 27 36 45 | 10 | 1-3-1-1-1 | 1:5 | 157 | 3:4 | 8-4-7-7-6-5-0 |
886 | 19 23 28 37 42 45 | 2 | 1-1-2-1-2 | 1:5 | 196 | 4:3 | 9-3-8-7-2-5-2 |
885 | 1 3 24 27 39 45 | 31 | 2-0-2-2-1 | 1:5 | 170 | 6:1 | 1-3-4-7-9-5-1 |
884 | 4 14 23 28 37 45 | 17 | 1-2-2-1-1 | 1:5 | 168 | 4:3 | 4-4-3-8-7-5-7 |
883 | 9 18 32 33 37 44 | 22 | 1-1-1-3-1 | 1:5 | 195 | 3:4 | 9-8-2-3-7-4-2 |
882 | 18 34 39 43 44 45 | 23 | 0-1-1-2-3 | 1:5 | 246 | 4:3 | 8-4-9-3-4-5-3 |
881 | 4 18 20 26 27 32 | 9 | 2-1-3-1-0 | 1:5 | 136 | 2:5 | 4-8-0-6-7-2-9 |
880 | 7 17 19 23 24 45 | 38 | 1-2-2-1-1 | 1:5 | 173 | 5:2 | 7-7-9-3-4-5-8 |
879 | 1 4 10 14 15 35 | 20 | 2-3-1-1-0 | 1:5 | 99 | 3:4 | 1-4-0-4-5-5-0 |
* 표를 옆으로 밀어주세요.
당첨분포분석
회차 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
888 | 3 | 7 | 12 | 31 | 32 | 34 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
887 | 8 | 10 | 14 | 17 | 27 | 36 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
886 | 2 | 19 | 23 | 28 | 37 | 42 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
885 | 1 | 3 | 24 | 27 | 31 | 39 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
884 | 4 | 14 | 17 | 23 | 28 | 37 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
883 | 9 | 18 | 22 | 32 | 33 | 37 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
882 | 18 | 23 | 34 | 39 | 43 | 44 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
881 | 4 | 9 | 18 | 20 | 26 | 27 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
880 | 7 | 17 | 19 | 23 | 24 | 38 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
879 | 1 | 4 | 10 | 14 | 15 | 20 | 35 |
* 표를 옆으로 밀어주세요.
당첨번호
보너스볼
당첨공색분석
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
회차 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 보너스볼 | 나온공색 | 홀짝 | 나온끝수 |
888 | 3 |
7 |
12 |
31 |
34 |
38 |
32 |
2-1-0-4-0 | 3:4 | 3-7-2-1-4-8-2 |
887 | 8 |
14 |
17 |
27 |
36 |
45 |
10 |
1-3-1-1-1 | 3:4 | 8-4-7-7-6-5-0 |
886 | 19 |
23 |
28 |
37 |
42 |
45 |
2 |
1-1-2-1-2 | 4:3 | 9-3-8-7-2-5-2 |
885 | 1 |
3 |
24 |
27 |
39 |
45 |
31 |
2-0-2-2-1 | 6:1 | 1-3-4-7-9-5-1 |
884 | 4 |
14 |
23 |
28 |
37 |
45 |
17 |
1-2-2-1-1 | 4:3 | 4-4-3-8-7-5-7 |
883 | 9 |
18 |
32 |
33 |
37 |
44 |
22 |
1-1-1-3-1 | 3:4 | 9-8-2-3-7-4-2 |
882 | 18 |
34 |
39 |
43 |
44 |
45 |
23 |
0-1-1-2-3 | 4:3 | 8-4-9-3-4-5-3 |
881 | 4 |
18 |
20 |
26 |
27 |
32 |
9 |
2-1-3-1-0 | 2:5 | 4-8-0-6-7-2-9 |
880 | 7 |
17 |
19 |
23 |
24 |
45 |
38 |
1-2-2-1-1 | 5:2 | 7-7-9-3-4-5-8 |
879 | 1 |
4 |
10 |
14 |
15 |
35 |
20 |
2-3-1-1-0 | 3:4 | 1-4-0-4-5-5-0 |
* 표를 옆으로 밀어주세요.